|
|||||||
|
|
Consiglio Grande e GeneraleIl Parlamento della Repubblica di San Marino |
||||||
Torna a San Marino Stato
|
E' l'organo legislativo dello Stato ed ha funzioni di indirizzo politico. E' composto da sessanta membri eletti per suffragio universale ogni cinque anni o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà più uno dei suoi componenti. Ha avuto origine in epoca comunale (secolo XIII) forse come emanazione dell'Arengo, Assemblea dei Capifamiglia. Dal 1600 al 1906 si è rinnovato per cooptazione ed il consiglierato era a vita. Il 25 marzo 1906 l'Arengo delibera il passaggio alla democrazia rappresentativa. Il Consiglio Grande e Generale è presieduto dai Capitani Reggenti che lo convocano almeno una volta al mese, sentito l'Ufficio di Presidenza (formato da tutti i capigruppo), e ne redigono l'ordine del giorno, sulla base degli orientamenti emersi in seno a detto Ufficio. Nomina, fra i propri membri, i Capitani Reggenti, il Congresso di Stato, il Consiglio dei XII, i Sindaci di Governo, le Commissioni Consiliari Permanenti, l’Ufficio di Segreteria dello stesso Consiglio Grande e Generale e, in generale, i componenti delle Commissioni Consiliari Speciali, del Collegio Garante della costituzionalità delle norme ecc. |
|
Composizione attuale a partire dal 9 novembre 2008 Consiglieri eletti direttamente e consiglieri subentranti ai consiglieri nominati Segretari di Stato il 3 dicembre 2008, nel governo formato dalla coalizione Patto per San Marino |
| Coalizioni | Liste | Consiglieri | Segr. di Stato | Subentranti | |||
|
1 |
Pdcs-Eps-Ael |
VENTURINI GIAN CARLO |
--- |
OTTAVIANI NADIA BARTOLETTI FEDERICO AMICI DENIS MARCHETTI DANIELA BATTISTINI ANTONIO |
|||
| 2 | VALENTINI PASQUALE | ||||||
| 3 | GATTI GABRIELE |
--- |
|||||
| 4 | BERARDI FABIO |
--- |
|||||
| 5 | PODESCHI CLAUDIO |
--- |
|||||
| 6 | GATTI MARCO | ||||||
| 7 | MARCUCCI GIAN MARCO |
--- |
|||||
| 8 | GALASSI CLELIO | ||||||
| 9 | MENICUCCI PIER MARINO | ||||||
| 10 | TERENZI GIAN FRANCO | ||||||
| 11 | CONTI MARCO | ||||||
| 12 | UGOLINI GIOVANNI FRANCESCO | ||||||
| 13 | TAMAGNINI FILIPPO | ||||||
| 14 | MUCCIOLI CLAUDIO | ||||||
| 15 | RIGHI ITALO | ||||||
| 16 | LONFERNINI TEODORO | ||||||
| 17 | MAZZA LUIGI | ||||||
| 18 | MINA OSCAR | ||||||
| 19 | SELVA NICOLA | ||||||
| 20 | CECCOLI EDDA | ||||||
| 21 | MUSSONI FRANCESCO | ||||||
| 22 | SCARANO ALESSANDRO | ||||||
| 23 |
Ap |
MULARONI ANTONELLA | --- |
Zafferani Andrea
Palmieri Stefano |
|||
| 24 | CIAVATTA VALERIA | --- | |||||
| 25 | VENTURINI MARIO LAZZARO | ||||||
| 26 | MASI TITO (MATTEO FIORINI dal 20-10-2009) | ||||||
| 27 | S.E. MELONI ASSUNTA | ||||||
| 28 | GIORGETTI ROBERTO | ||||||
| 29 | SELVA ALBERTO | ||||||
| 30 |
Ldl |
ARZILLI MARCO |
--- |
Rattini Maurizio
Berti Gian Nicola |
|||
| 31 | CASALI AUGUSTO |
--- |
|||||
| 32 | BERTI MARIA LUISA | ||||||
| 33 | CENCI MASSIMO | ||||||
| 34 |
Usdm |
MORRI ROMEO |
--- |
VENTURINI ANGELA | |||
| 35 | SANSOVINI GLAUCO | ||||||
| (in rosso i fuorusciti) | Nuovo partito socialista (1-7-2009) | ||||||
| 36 |
Psd-Spl |
ANDREOLI PARIDE | ANDREOLI PARIDE | ||||
| 37 | STOLFI FIORENZO | CECCHETTI SILVIA | |||||
| 38 | CECCHETTI SILVIA | ||||||
| 39 | RICCARDI MARINO | ||||||
| 40 | CHIARUZZI MAURO | ||||||
| 41 | DE BIAGI GERMANO | DE BIAGI GERMANO | |||||
| 42 | MORGANTI GIUSEPPE MARIA | ||||||
| 43 | CELLI SIMONE | CELLI SIMONE | |||||
| 44 | FELICI CLAUDIO | ||||||
| 45 | CRESCENTINI PAOLO | CRESCENTINI PAOLO | |||||
| 46 | PEDINI AMATI FEDERICO | PEDINI AMATI FEDERICO | |||||
| 47 | TOMASSONI MIRCO | ||||||
| 48 | MANCINI ALESSANDRO | MANCINI ALESSANDRO | |||||
| 49 | BRONZETTI DENISE | ||||||
| 50 | MACINA STEFANO | ||||||
| 51 | BELLUZZI IRO | ||||||
| 52 | MANZAROLI ALFREDO | MANZAROLI ALFREDO | |||||
| 53 | CAPICCHIONI GIAN CARLO | ||||||
| 54 |
Sinistra Unita |
ROSSI ALESSANDRO | |||||
| 55 | MICHELOTTI FRANCESCA | ||||||
| 56 | FOSCHI IVAN | ||||||
| 57 | COLOMBINI ENZO | ||||||
| 58 | MURATORI VANESSA | ||||||
| 59 |
Ddc |
LONFERNINI GIOVANNI | |||||
| 60 | MULARONI PIER MARINO | ||||||
![]() |
Visita Partiti |
Torna a San Marino Stato |