Coronavirus a San Marino. Evoluzione fino al 23 febbraio 2021: positivi, guariti, deceduti

Coronavirus a San Marino. Evoluzione fino al 23 febbraio 2021: positivi, guariti, deceduti

Coronavirus a San Marino. 

Evoluzione della epidemia fino al 23 febbraio 2021

Leggi le NUOVE DISPOSIZIONI sugli spostamenti anche da e verso il CIRCONDARIO dal 7 al 16 gennaio 2021, prorogate fino 28 febbraio 2021 (Decreto Legge 22-2021″https://www.libertas.sm/notizie/2020/12/24/san-marino-spostamenti-disponibile-il-nuovo-modello-di-autodichiarazione.html”>MODELLO DI DICHIARAZIONE (per gli spostamenti da e verso San Marino e dentro dalle 22 alle 5): 

Situazione attuale a San Marino, IN SINTESICasi positivi 317  (di cui 45 nuovi nelle 24 ore precedenti), 24 ricoverati e 293  in quarantena domiciliare.

Leggi: Evoluzione dal 25 febbraio al 31 dicembre 2020

  

     Quadro dei dati desunti dal sito web dell’Istituto per la sicurezza sociale (Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito internet ufficiale della segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il portale web www.libertas.sm non si assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati). 

  

Dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 23  febbraio  2021

Giorno 

 

Nuovi 

rilevati

positivi

Ricoverati

Al domicilio

Guariti

(dall’inizio dell’epidemia)

Deceduti 

(dall’inizio dell’epidemia)

Positivi

(in cura: ricoverati +  al domicilio)

Contagiati

(Positivi + Guariti +Deceduti)

23 feb  45  24 (+2*, 10 in ter. int.)   293  3195  73  317  3585
22 feb  44  21  276  3168  73  297  3538
21 feb  1  19  288  3.115  72  307  3494
20 feb  20  19 (9 in ter. int.)  288  3113  72  307  3492
19 feb  29  19 (7 in ter. int.)  289  3092  72  308  3472
18 feb  20  19  279  3070  72  298  3440
17 feb  25  18  295  3035  72  313  3420
16 feb  41  16  278  3.028  72  294  3.394
15 feb  32  19  252  3.009  72  271  3.352
14 feb  2  17  235  2.993  72  252  3.317
13 feb  10  16  233  2.993  72  249  3.314
12 feb  25  15  231  2.986  72  246  3.304
11 feb  29  15  235  2.956  72  250  3.278
10 feb  29  17  240  2.918  72  257  3.247
09 feb  21  20 (6 in ter. int.)  225  2.897  71  245  3.213
08 feb  47  21  209  2.886  71  230  3.187
07 feb  0 22 (8 in ter. int.)  211  2.835  69 233   3.137
06 feb  9 20  214  2.833  69  234  3.136
05 feb  2 19  244  2.795  69  263  3.127
04 feb  12  19 (8 in ter. int.)  243  2.795  68  262  3.125
03 feb  13  19  250  2.774  68  269  3.111
02 feb  28  20 (8 in ter. int.)  233  2.773  68  253  3.094
01 feb  34  21 (7 in ter. int.) 226   2.752  67  247  3.066
31 gen  0  19  216  2.723  67  235  3.025
30 gen  7  19-1 (*) (7 in ter. int.)  2181 (*)  2.723  65+2 (*)  237 -2 (*)  3.025
29 gen  22  18  229  2.706  65  247  3.018
28 gen  27  20 (8 in ter. int.)  216  2.695  65  236  2.996
27 gen  26  21  199  2.684  65  220  2.969
26 gen  26  22  179  2.675  65  201  2.941
25 gen  25  21 (10 in ter. int.)  169  2.660  65  190  2.915
24 gen  1  23  173  2.628  65  196  2.889
23 gen  13  21 +2 (*) (12 in ter. int., SMrtv)   174  2.628 –1 (*)  65  195 +1 (*)  2.888
22 gen  13  20 +2 (*) (11 in ter. int.)  174  2.615  65  194  2.874
21 gen  24  22  (10 in ter. int.)  177  2.597  65  199  2.861
20 gen  17  23  189  2.556  65  212  2.833
19 gen  11  22  182  2.546  65  204  2.815 
18 gen  15  21  187  2.530  65  208  2.803
17 gen  0  21  237  2.464  65  258  2.787
16 gen  9  21 (9 in ter. int.)  238  2.463  65  259  2.787
15 gen  10  20  238  2.455  65  258  2.778
14 gen  29  16  256  2.430  65  272  2.767
13 gen  14  20  271  2.381  65  291  2.737
12 gen  17  22  263  2.373  65  285  2.723
11 gen  39  25  283  2.333  65  308  2.706
10 gen  2  25  281  2.297  64  306  2.667
9 gen  15  25  281  2.295  64  306  2.665
8 gen  20  25 (10 in ter. int.)  302  -2 (*)  2.259  +2 (*)  64  327 -2 (*)  2.650
7 gen  41  21 +3 (*)  323 -3 (*)  2.220  64  344  2.628
6 gen  2  20  320  2.179  64  340  2.583
5 gen  28  18  320  2.179  64  338  2.581
4 gen  56  19 +1 (*) (10 in ter. int.)  309  2.159 –1 (*)  62  328 +1 (*)  2.549
3 gen  3  24  280  2.127  62  304  2.493
2 gen  25  27 (9 in ter. int.)  279  2.123  61  306  2.490
1 gen  1  20 (9 in ter. int.)  297  2.085  61  317  2.463

(*) Corretto successivamente in giornata dall’Iss

  

AVVERTENZE

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) hanno
l’obbligo di contattare telefonicamente il proprio medico curante in base alle seguenti indicazioni:
Prenotazioni telefoniche da effettuarsi:
a) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 11, e dalle ore 14.30 alle ore 16
b) il sabato dalle ore 8 alle ore 12
ai seguenti numeri telefonici:
– Centro Salute di Murata: contattare il numero dell’infermiera/e del proprio medico
– Centro Salute di Borgo Maggiore: contattare il numero dell’infermiera/e del proprio medico
– Centro Salute di Serravalle: contattare il numero infermieristico dedicato (0549-994072)
– Guardia medica centralizzata: 3316424748 garantisce l’assistenza medica urgente notturna e
nei giorni festivi per gli assistiti Iss residenti e soggiornanti in Repubblica.
– 0549-994136 – Contatti e quarantene – numero dedicato alle informazioni su contatti stretti,
quarantene e isolamenti a domicilio.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy