Coronavirus a San Marino. Evoluzione al 15 settembre 2022: positivi, guariti, deceduti. Vaccinati

Coronavirus a San Marino. Evoluzione al 15 settembre 2022: positivi, guariti, deceduti. Vaccinati

Coronavirus a San Marino. Casi positivi: 76.    Vaccinati ad oggi (completamente, cioè anche seconda dose o unica, quindi immunizzati)  il 77% degli abitanti.

In vigore le   NUOVE DISPOSIZIONI DI FINE EMERGENZA COVID (clicca).

SITUAZIONE ALLE ORE 24  del 15 settembre   A SAN MARINO, IN SINTESICasi positivi 76  (di cui 5  nuovi nelle 24 ore precedenti); Ricoverati 1  (compreso reparto terapia intensiva); Al domicilio 75.

Leggi: Evoluzione dal 25 febbraio 2020 al  31 luglio  2022

 Quadro dei dati desunti dal sito web dell’Istituto per la sicurezza sociale (Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito internet ufficiale della segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il portale web www.libertas.sm non si assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati).

Nessuno in terapia intensiva per Coronavirus

 Dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 15 settembre 2022
Giorno

 

 

Nuovi
rilevati
positivi nelle 24  ore precedenti
Ricoverati Al domicilio Guariti

(da inizio epidemia)

Deceduti

(da inizio epidemia)

Positivi

(in cura: ricoverati
+  al domicilio)

Contagiati

(Positivi
+ Guariti
+Deceduti)

  Vaccinati  

(dosi: prime, seconde

e richiamo o booster)

15 set 5 1 75 20363 118 76 20557
14-set 11 2 81 20351 118 83 20552
13-set 6 2 80 20340 118 82 20540
12-set 33 1 81 20333 118 82 20533
11-set 0 1 78 20303 118 79 20500
08-set 19 1 91 20276 118 92 20486
07-set 10 1 83 20264 118 84 20466
06-set 17 1 89 20248 118 90 20456
05-set 22 0 80 20240 118 80 20438
04-set 1 1 79 20214 118 80 20412
01-set 12 0 93 20187 118 93 20398
31-ago 11 0 92 20175 118 92 20385
30-ago 8 0 94 20161 118 94 20373
28-ago 1 1 106 20116 118 107 20341
25-ago 11 1 118 20086 118 119 20323
24-ago 18 1 113 20078 118 114 20310
23-ago 10 1 109 20064 118 110 20292
22-ago 33 1 127 20034 118 128 20280
21-ago 1 1 105 20018 118 105 20242
18-ago 9 0 109 19997 118 109 20224
17-ago 18 0 121 19976 118 121 20215
16-ago 35 0 127 19961 118 117 20196
15-ago 1 2 121 19919 118 123 20160
11-ago 17 4 141 19867 118 145 20130
10-ago 18 5 153 19837 118 158 20113
09-ago 18 6 154 19816 118 160 20094
08-ago 31 6 157 19793 118 163 20074
07-ago 0 7 192 19725 118 199 20042
04-ago 20 6 236 19647 118 242 20007
03-ago 12 5 243 19617 118 248 19983
02-ago 16 5 270 19572 118 275 19965
01-ago 47 6 286 19532 118 292 19942

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy