Coronavirus a San Marino. Casi positivi: 301. Vaccinati ad oggi (completamente, cioè anche seconda dose o unica, quindi immunizzati) il 77% degli abitanti.
In vigore le NUOVE DISPOSIZIONI DI FINE EMERGENZA COVID (clicca).
A proposito del GREEN PASS introdotto in Italia, il Consiglio dei Ministri italiano ha stabilito che
per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 28 febbraio, con probabile estensione almeno fino al 31 marzo 2022.
SITUAZIONE ALLE ORE 24 DI IERI A SAN MARINO, IN SINTESI. Casi positivi 301. (di cui 1 nuovi nelle 24 ore precedenti); Ricoverati 9 (compreso reparto terapia intensiva); Al domicilio 292.
Leggi: Evoluzione dal 25 febbraio 2020 al 28 febbraio 2022
Quadro dei dati desunti dal sito web dell’Istituto per la sicurezza sociale (Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito internet ufficiale della segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il portale web www.libertas.sm non si assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati).
Riaperta la terapia intensiva per Coronavirus
Dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 aggiornati all’1 maggio 2022 | ||||||||
Giorno
|
Nuovi rilevati positivi nelle 24 ore precedenti |
Ricoverati | Al domicilio | Guariti
(da inizio epidemia) |
Deceduti
(da inizio epidemia) |
Positivi
(in cura: ricoverati |
Contagiati
(Positivi |
Vaccinati
(dosi: prime, seconde e richiamo o booster) |
01-mag | 1 | 9 | 292 | 16059 | 116 | 301 | 16476 | |
28-apr | 37 | 10 | 352 | 15960 | 115 | 362 | 16437 | |
21-apr | 44 | 9 | 361 | 15702 | 114 | 370 | 16186 | |
20-apr | 63 | 7 | 357 | 15662 | 114 | 364 | 16140 | |
19-apr | 76 | 6 | 341 | 15615 | 114 | 347 | 16076 | |
18-apr | 2 | 9 | 361 | 15497 | 114 | 370 | 15981 | |
14-apr | 42 | 9 | 385 | 15411 | 114 | 394 | 15919 | |
13-apr | 46 | 9 | 396 | 15355 | 114 | 405 | 15874 | |
12-apr | 46 | 10 | 370 | 1533 | 114 | 380 | 15827 | |
11-apr | 93 | 9 | 352 | 15304 | 114 | 361 | 15779 | |
10-apr | 7 | 9 | 335 | 15225 | 114 | 344 | 15683 | |
07-apr | 44 | 7 | 324 | 15186 | 114 | 331 | 15631 | |
06-apr | 38 | 9 | 337 | 15121 | 114 | 346 | 15581 | |
05-apr | 36 | 11 | 319 | 15094 | 114 | 330 | 15538 | |
30-mar | 36 | 10 | 308 | 14914 | 113 | 318 | 15345 | |
29-mar | 32 | 11 | 298 | 14885 | 113 | 309 | 15307 | |
28-mar | 85 | 11 | 298 | 14850 | 113 | 309 | 15272 | |
27-mar | 1 | 7 | 321 | 14740 | 113 | 328 | 15181 | |
23-mar | 46 | 7 | 360 | 14646 | 112 | 367 | 15125 | |
22-mar | 45 | 3 | 342 | 14622 | 112 | 345 | 15079 | |
21-mar | 63 | 3 | 309 | 312 | 15034 | 24465 p.
26641 s. o dose unica 20078 booster |
||
20-mar | 0 | 3 | 312 | 14531 | 112 | 315 | 14968 | |
17-mar | 49 | 1 | 316 | 14490 | 112 | 317 | 14919 | |
16-mar | 36 | 1 | 322 | 14435 | 112 | 323 | 14879 | |
15-mar | 41 | 1 | 302 | 14419 | 112 | 303 | 14834 | |
14-mar | 62 | 0 | 284 | 14393 | 112 | 284 | 14789 | |
13-mar | 7 | 1 | 273 | 14340 | 112 | 274 | 14726 | |
10-mar | 35 | 1 | 262 | 14316 | 112 | 263 | 14691 | 24105 p.
26381 s. o dose unica 19614 booster |
09-mar | 22 | 1 | 252 | 14288 | 112 | 253 | 14653 | |
08-mar | 47 | 1 | 246 | 14270 | 112 | 247 | 14629 | |
07-mar | 57 | 1 | 219 | 14249 | 112 | 220 | 14581 | |
06-mar | 1 | 1 | 212 | 14198 | 112 | 213 | 14523 | 24088 p.
26337 s. o dose unica 19542 booster |
03-mar | 19 | 1 | 215 | 14159 | 112 | 216 | 14487 | 24088 p.
26337 s. o dose unica 19542 booster |
02-mar | 28 | 2 | 234 | 14118 | 112 | 236 | 14466 | |
01-mar | 17 | 2 | 218 | 14103 | 112 | 220 | 14445 |