Risultati consultazione referendaria, oggi a San Marino

Risultati consultazione referendaria, oggi a  San Marino

Corpo elettorale al 2 giugno 2019

Gli elettori aventi diritto al voto, al 2 giugno 2019:  34.458, di cui 15.538 maschi e 18.920 femmine.
Gli elettori interni:  22.661; esteri: sono 11.797.
Sezioni:  n.5 in Città, n.8 in Borgo Maggiore, n.6 in Serravalle, n.6 in Dogana, n.3 in Acquaviva, n.2 in Chiesanuova, n.4 in Domagnano, n.2 in Faetano, n.3 in Fiorentino, n.1 in Montegiardino.
Sezioni estere:  n.9, tre in Città, tre in Borgo e tre in Serravalle.
Per la prima volta sono istituiti due seggi speciali: uno presso l’Ospedale di Stato e uno presso la l’UOC Assistenza Residenziale Anziani – ISS (Casale la Fiorina).

Referendum Legge elettorale  

Risultato definitivo:  vincono i SI con il 60,58%.
 
Seggi Si No % Si % No Voti Validi Bianche Nulle
Città 1090 714 60,42% 39,58% 1804 29 25
Borgo Maggiore 1703 1160 59,48% 40,52% 2863 39 19
Castello Serravalle 2443 1677 59,30% 40,70% 4120 42 59
Acquaviva 506 318 61,41% 38,59% 824 11 6
Chiesanuova 244 200 54,95% 45,05% 444 7 6
Domagnano 966 606 61,45% 38,55% 1572 16 23
Faetano 355 145 71,00% 29,00% 500 8 12
Fiorentino 648 441 59,50% 40,50% 1089 11 7
Montegiardino 304 132 69,72% 30,28% 436 6 1
Totale Interni 8259 5393 60,50% 39,50% 13652 169 158
Totale Esteri 295 173 63,03% 36,97% 468 11 6
Totale Generale 8554 5566 60,58% 39,42% 14120 180 164
 

Referendum Diritti civili 

 Risultato definitivo:  vincono i SI con il 71,46%

Seggi Si No % Si % No Voti Validi Bianche Nulle
Città 1316 495 72,67% 27,33% 1811 33 14
Borgo Maggiore 1986 833 70,45% 29,55% 2819 57 33
Castello Serravalle 2920 1168 71,43% 28,57% 4088 75 47
Acquaviva 589 225 72,36% 27,64% 814 21 6
Chiesanuova 298 144 67,42% 32,58% 442 12 3
Domagnano 1075 459 70,08% 29,92% 1534 60 17
Faetano 387 116 76,94% 23,06% 503 5 12
Fiorentino 752 323 69,95% 30,05% 1075 22 10
Montegiardino 322 113 74,02% 25,98% 435 5 2
Totale Interni 9645 3876 71,33% 28,67% 13521 290 144
Totale Esteri 351 116 75,16% 24,84% 467 12 6
Totale Generale 9996 3992 71,46% 28,54% 13988 302 150

 

 ***

 RIEPILOGO E DETTAGLI

VOTI ESPRESSI  PER SEZIONE

S E Z I O N E LEGGE ELETTORALE DIRITTI CIVILI  
  SI NO SI NO  
CITTA’ 1 211  149  260  99   
CITTA’ 2 221  123  254  89   
CITTA’ 3 210  149  259  106   
CITTA’ 4 224  147  269  104   
CITTA’ 5 224  146  274  97   
BORGO MAGGIORE 1 204  152  256  98   
BORGO MAGGIORE 2 221  133  269  82   
BORGO MAGGIORE 3 186  140  223  105   
BORGO MAGGIORE 4 201  136  210  110   
BORGO MAGGIORE 5 217  133  233 110   
BORGO MAGGIORE 6 207  149  234   116   
BORGO MAGGIORE 7 227  154  279  97   
BORGO MAGGIORE 8 240  163  282  115   
SERRAVALLE 1 214  134  225  124   
SERRAVALLE 2 234  135  271   99  
SERRAVALLE 3 203  126   223  97  
SERRAVALLE 4 201  142   254 87   
SERRAVALLE 5 208  147   261 93   
SERRAVALLE 6 206  126   237  85  
DOGANA 1 205  151   256  94  
DOGANA 2 230  147   267 99   
DOGANA 3 176  187  243  121   
DOGANA 4 196  131  246   81  
DOGANA 5 171  122   205 89   
DOGANA 6 199  129   232 99   
ACQUAVIVA 1 190  198   204  83  
ACQUAVIVA 2 173  135   218  86  
ACQUAVIVA 3 143  85   167  56  
CHIESANUOVA 1 141  83   145  75  
CHIESANUOVA 2 103  117   153  69  
DOMAGNANO 1 227  158  259   121  
DOMAGNANO 2 241  162  272   124  
DOMAGNANO 3 237  145  266   102   
DOMAGNANO 4 261  141   278  112  
FAETANO 1 173  68   187 54   
FAETANO 2 182  77   200  62  
FIORENTINO 1 226  153   252 120   
FIORENTINO 2 207  123   237 91   
FIORENTINO 3 215  165  263  112   
MONTEGIARDINO 304  132   322 113   
ESTERO 1 – CITTA’ 35  14   34 14   
ESTERO 2 – CITTA’ 21  13   33  
ESTERO 3 – CITTA’ 46  23   51 18   
ESTERO 1 – BORGO MAGGIORE 39  22   45 15   
ESTERO 2 – BORGO MAGGIORE  8  9  
ESTERO 3 – BORGO MAGGIORE 28  15   28 14   
ESTERO 1 – SERRAVALLE 39  24   51 13   
ESTERO 2 – SERRAVALLE 36  21   37 19   
ESTERO 3 – SERRAVALLE 43  32   63 12   
T O T A L E 8554  5566  9996  3992   

   Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito ufficiale della Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il sito www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy