San Marino. Affluenza. Aggiornamento

San Marino. Affluenza. Aggiornamento

Affluenza alle urne elezioni 11 novembre 2012, alle ore 20. Dal sito ufficiale della Segreteria Interni.  

Affluenza Generale Ore 20
Castello Iscritti Votanti % votanti Differenza con 2008
Città 3.079 2.687 87,27% -2,53%
Borgo
Maggiore
4.512 3.963 87,83% -1,88%
Serravalle 6.954 6.074 87,35% -1,29%
Acquaviva 1.298 1.134 87,37% -3,05%
Chiesanuova 726 626 86,23% -2,94%
Domagnano 2.203 1.954 88,70% -2,78%
Faetano 816 726 88,97% -3,46%
Fiorentino 1.683 1.483 88,12% -2,70%
Montegiardino 627 575 91,71% -0,18%
Totale Interni 21.898 19.222 87,78% -2,04%
Estero Città 3.792 644 16,98% -5,56%
Estero Borgo 3.766 603 16,01% -8,33%
Estero Serravalle 3.650 666 18,25% -7,00%
Totale Esteri 11.208 1.913 17,07% -6,95%
Totale Generale 33.106 21.135 63,84% -4,64%

+++++++++++++++++++++++++++

Affluenza Generale Ore 17
Castello Iscritti Votanti % votanti Diff. Affluenza ore 17 nel
2008
Città 3.079 2.200 71,45% -2,68%
Borgo
Maggiore
4.512 3.224 71,45% -1,73%
Serravalle 6.954 4.852 69,77% -2,40%
Acquaviva 1.298 950 73,19% -0,52%
Chiesanuova 726 519 71,49% -2,68%
Domagnano 2.203 1.580 71,72% -3,50%
Faetano 816 629 77,08% -2,74%
Fiorentino 1.683 1.220 72,49% -5,74%
Montegiardino 627 458 73,05% -5,76%
Totale Interni 21.898 15.632 71,39% -2,66%
Estero Città 3.792 543 14,32% -5,26%
Estero Borgo 3.766 549 14,58% -7,32%
Estero Serravalle 3.650 608 16,66% -5,31%
Totale Esteri 11.208 1.700 15,17% -5,96%
Totale Generale 33.106 17.332 52,35% -4,53%

+++++++++++++++++++++++++++

 

Affluenza Generale Ore 15
Castello Iscritti Votanti % votanti Diff. Affluenza ore 15 nel
2008
Città 3.079 1.690 54,89% -3,33%
Borgo
Maggiore
4.512 2.385 52,86% -4,59%
Serravalle 6.954 3.674 52,83% -3,13%
Acquaviva 1.298 724 55,78% -1,70%
Chiesanuova 726 388 53,44% -5,03%
Domagnano 2.203 1.163 52,79% -6,99%
Faetano 816 470 57,60% -6,84%
Fiorentino 1.683 918 54,55% -6,24%
Montegiardino 627 327 52,15% -10,27%
Totale Interni 21.898 11.739 53,61% -4,40%
Estero Città 3.792 427 11,26% -3,49%
Estero Borgo 3.766 443 11,76% -5,24%
Estero Serravalle 3.650 467 12,79% -4,55%
Totale Esteri 11.208 1.337 11,93% -4,41%
Totale Generale 33.106 13.076 39,50% -4,99%

+++++++++++++++++++ 

Affluenza Generale Ore 12
Castello Iscritti Votanti % votanti Diff. Affluenza ore 12 nel
2008
Città 3.079 917 29,78% -3,55%
Borgo
Maggiore
4.512 1.340 29,70% -3,70%
Serravalle 6.954 2.149 30,90% -1,98%
Acquaviva 1.298 448 34,51% -0,09%
Chiesanuova 726 246 33,88% -0,70%
Domagnano 2.203 695 31,55% -3,59%
Faetano 816 301 36,89% -4,35%
Fiorentino 1.683 525 31,19% -5,60%
Montegiardino 627 192 30,62% -4,15%
Totale Interni 21.898 6.813 31,11% -2,98%
Estero Città 3.792 309 8,15% -1,45%
Estero Borgo 3.766 337 8,95% -4,03%
Estero Serravalle 3.650 330 9,04% -3,87%
Totale Esteri 11.208 976 8,71% -3,09%
Totale Generale 33.106 7.789 23,53% -3,33%

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Affluenza Generale Ore 10
Castello Iscritti Votanti % votanti Diff. Affluenza ore 10 nel
2008
Città 3.079 376 12,21% -2,91%
Borgo
Maggiore
4.512 666 14,76% -2,47%
Serravalle 6.954 1.011 14,54% -1,35%
Acquaviva 1.298 202 15,56% -0,20%
Chiesanuova 726 119 16,39% 0,83%
Domagnano 2.203 311 14,12% -2,97%
Faetano 816 138 16,91% -2,01%
Fiorentino 1.683 260 15,45% -2,54%
Montegiardino 627 99 15,79% 0,56%
Totale Interni 21.898 3.182 14,53% -1,86%
Estero Città 3.792 108 2,85% -0,68%
Estero Borgo 3.766 127 3,37% -2,00%
Estero Serravalle 3.650 98 2,68% -2,25%
Totale Esteri 11.208 333 2,97% -1,63%
Totale Generale 33.106 3.515 10,62% -1,95%

 

++++++++++++++++++

Clausola di responsabilità

Non si
può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli
ufficiali.
Solo i dati presenti sul sito ufficiale della Segreteria di Stato
per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino sono autentici e
sicuri.
Il sito www.libertas.sm  non assume alcuna
responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per
effetto della utilizzazione dei dati qui riportati.

+++++++++++++++++++++

 

 

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy