San Marino. Si registrano 1122 casi positivi alla mezzanotte del 2 gennaio 2022. Immunizzato il 74% degli abitanti. Esattamente 25555 persone (seconda dose o dose unica) e 10803 con richiamo (booster)
In vigore dal 23 dicembre 2021 NUOVE DISPOSIZIONI ANTICORONAVIRUS (clicca).
VACCINAZIONI al 2 gennaio 2022 | ||||||
Data | Casi positivi | Quarantene | Prima Dose | Seconda Dose | Richiamo (booster) | |
02-gen | 1122 | 320 | 23575 | 25555 | 10803 | |
30-dic | 1021 | 328 | 23574 | 25555 | 10800 | |
26-dic | 833 | 23528 | 25552 | 10073 | ||
23-dic | 876 | 23524 | 25550 | 10058 | ||
19 dic | 862 | 23398 | 25414 | 8224 | ||
16 dic | 753 | 23395 | 25408 | 7959 | ||
15 dic | 754 | 23385 | 25396 | 7574 | ||
12 dic | 528 | 23372 | 25375 | 6482 | ||
09 dic | 478 | 23359 | 25356 | 6008 | ||
08 dic | 422 | 23348 | 25327 | 5618 | ||
05 dic | 351 | 23336 | 25303 | 4718 | ||
02 dic | 346 | 23326 | 25298 | 4488 | ||
28 nov | 276 | 23192 | 25217 | 2792 | ||
25 nov | 260 | 23191 | 25216 | 2443 | ||
21 nov | 178 | 23181 | 25193 | 1073 | ||
14 nov | 94 | 23170 | 25128 | 503 | ||
VACCINAZIONI FINO AL 7 NOVEMBRE 2021 | ||||||||||
Data | Casi
posi tivi |
Prima dose | Seconda dose | Totale
seconda dose e unica |
Dose unica | Vacci
nazioni turisti
|
||||
Spu
tnik |
Pfi
zer |
Totale | Spu
tnik |
Pfi
zer |
Spu
tnik |
Pfi
zer |
||||
07 nov | 67 | 23106 | 25060 | |||||||
02 nov | 23106 | 25060 | ||||||||
24 ott | 30 | 18974 | 3790 | 22764 | 18670 | 3591 | 24615 | 1317 | 1037 | |
17 ott | 17 | 18974 | 3789 | 22763 | 18670 | 3591 | 24615 | 1317 | 1037 | |
11 ott | 22765 | 24617 | ||||||||
10 ott | 36 | 18975 | 3790 | 22765 | 18671 | 3592 | 24617 | 1317 | 1037 | |
7 ott | 33 | 22763 | 24611 |
|
||||||
6 ott | 22721 | 24501 | ||||||||
5 ott | 22721 | 24501 | ||||||||
4 ott | 29 | 22660 | 24440 | 2342 | ||||||
3 ott | 23 | 22662 | 24439 | 2325 | ||||||
29 sett | 22662 | 24438 | 2324 | |||||||
28 set | 25 | 22663 | 24437 | 2322 | ||||||
27 set | 24 | 22663 | 24437 | 2320 | ||||||
26 set | 27 | 18978 | 3864 | 22662 | 18671 | 3520 | 24426 | 1315 | 920 | 2312 |
23 set | 36 | 22662 | 24425 | 2301 | ||||||
22 set | 44 | 22662 | 24422 | 2292 | ||||||
21 set | 43 | 22661 | 24421 | 2280 | ||||||
20 set | 47 | 22658 | 24368 | 2263 | ||||||
19 set | 60 | 18977 | 3681 | 22658 | 18665 | 3470 | 24365 | 1313 | 917 | 2263 |
16 set | 60 | 22658 | 24363 | 2236 | ||||||
15 set | 60 | 22585 | 24330 | 2229 | ||||||
14 set | 56 | 22585 (?) | 24330 | 2220 | ||||||
13 set | 54 | 22588 | 24329 | 2212 | ||||||
12 set | 58 | 18979 | 3606 | 22585 | 18662 | 3313 | 24073 | 1311 | 787 | 2194 |
09 set | 54 | 22584 | 23989 | 2189 | ||||||
08 set | 60 | 22584 | 23980 | 2165 | ||||||
07 set | 22583 | 23979 | 2161 | |||||||
06 Sset | 22583 | 23979 | 2150 | |||||||
05 sett | 66 | 18978 | 3605 | 22583 | 18656 | 3260 | 23979 | 1307 | 756 | 2140 |
02 sett | ||||||||||
01 sett | 84 | 22581 | 23975 | 2131 | ||||||
31 ago | 82 | 22581 | 23969 | 2120 | ||||||
30 ago | 80 | 22533 | 23957 | 2073 | ||||||
29 agp | 81 | 18974 | 3557 | 22531 | 18648 | 3260 | 23955 | 1306 | 741 | 2035 |
26 agp | 83 | 22531 | 23953 | 2012 | ||||||
25 ago | 81 | 22530 | 23954 | 1997 | ||||||
24 ago | 68 | 22530 | 23946 | 1974 | ||||||
23 ago | 22528 | 23940 | 1954 | |||||||
22 ago | 52 | 18969 | 3442 | 22411 | 18639 | 3128 | 23726 | 1302 | 657 | 1906 |
19 ago | 55 | 22363 | 23712 | 1894 | ||||||
18 ago | 61 | 22361 | 23712 | 1878 | ||||||
17 ago | 58 | 22360 | 23709 | 1868 | ||||||
16 ago | 66 | 22360 | 23707 | 1856 | ||||||
15 ago | 64 | 18964 | 3396 | 22360 | 18639 | 3127 | 23705 | 1295 | 644 | 1839 |
12 ago | 65 | 22360 | 23705 | 1816 | ||||||
11-ago | 72 | 22357 | 23700 | 1800 | ||||||
10-ago | 22308 | 23644 | 1791 | |||||||
09-ago | 22307 | 23642 | 1763 | |||||||
08-ago | 75 | 18956 (?) | 3347 | 22303 (?) | 22303 | 3090 | 23639 | 1740 | 624 | 1740 |
05-ago | 71 | 22446 | 23494 | 1723 | ||||||
04-ago | 69 | 22447 | 23484 | 1698 | ||||||
03-ago | 70 | 22441 | 23477 | 1680 | ||||||
02-ago | 61 | 22439 | 23475 | 1660 | ||||||
01-ago | 48 | 19046 | 3363 | 22409 | 18626 | 3036 | 23174 | 1008 | 504 | 1613 |
29-lug | 44 | 22403 | 23160 | 1590 | ||||||
28-lug | 37 | 22298 | 22908 | 1551 | ||||||
27-lug | 37 | |||||||||
26-lug | 36 | 22298 | 22907 | 1529 | ||||||
25-lug | 23 | 19044 | 3253 | 22297 | 18606 | 3032 | 22907 | 1000 | 269 | 1508 |
22-lug | 15 | 22297 | 22907 | 1481 | ||||||
21-lug | 14 | 22293 | 22900 | 1456 | ||||||
20-lug | 22.263 | 22.822 | 1.439 | |||||||
19-lug | 10 | 22.263 | 22.822 | 1.406 | ||||||
18-lug | 7 | 22.260 | 22.804 | 1.378 | ||||||
15-lug | 2 | 1.347 | ||||||||
14-lug | 2 | 22.247 (?) | 22.803 | 1.312 | ||||||
13-lug | 2 | 22.249 | 22.802 | 1.289 | ||||||
12-lug | -(***) | 22.249 | 22.801 | 1.262 | ||||||
11-lug | – (***) | 19.029 | 3166 | 22.195 | 18587 | 2793 | 22.597 | 990 | 227 | 1.222 |
08-lug | 0 | |||||||||
07-lug | 0 | 22.174 | 22.485 | 1.159 | ||||||
06-lug | 22.174 | 22.485 | 1.126 | |||||||
05-lug | 0 | 22.174 | 22.485 | 1.095 | ||||||
04-lug | 0 | 19.008 | 3.166 | 22.174 | 18.574 | 2.699 | 22.483 | 986 | 224 | 1.070 |
01-lug | 1 | 22.173 | 22.481 | 1.023 | ||||||
30-giu | 1 | 22.168 | 22.347 | 992 | ||||||
29-giu | 1 | 22.108 | 22.108 | 971 | ||||||
28-giu | 1 | 22.108 | 22.108 | 933 | ||||||
27-giu | 1 | 19.003 | 3.105 | 22.108 | 18.543 | 2.571 | 22.322 | 985 | 223 | 882 |
24-giu | 22.107 | 22.295 | 825 | |||||||
23-giu | 22.091 | 22.296 | 796 | |||||||
22-giu | 22.091 | 22.295 | 775 | |||||||
21.giu | 1 | 22.089 | 22.290 | 735 | ||||||
20-giu | 21.892 | 22.172 | 681 | |||||||
17-giu | 1 | 21889 | 21914 | 624 | ||||||
16-giu | 1 | 21791 | 21880 | |||||||
15-giu | 1 | 21786 | 21867 | 544 | ||||||
14-giu | 1 | 21786 | 21865 | 508 | ||||||
13-giu | 1 | 21723 | 21783 | 465 | ||||||
10-giu | 1 | 21768 | 21703 | 418 | ||||||
09-giu | 1 | 21628 (SmRTV) | 21692 (SmRTV) | |||||||
08-giu | 2 | 21611 | 21690 | |||||||
07-giu | 2 | 21612 | 21580 | |||||||
06-giu | 2 | 18952 | 2655 | 21607 | 18093 | 2341 | 21355 | 803 | 118 | |
03-giu | 2 | 21581 | 21355 | |||||||
02-giu | ||||||||||
01-giu | 2 | 21581 | 21354 | |||||||
31-mag | 2 | 21580 | 21354 | |||||||
27-mag | 2 | 21537 (n.1) | 20939 (n.2) | |||||||
26-mag | 3 | 21512 (n.1) | 20936 (n.2) | |||||||
25-mag | 3 | 21511 (n.1) | 20936 (n.2) | |||||||
24-mag | 3 | 21507 (n.1) | 20680 (n.2) | |||||||
23-mag | 4 | 18885 | 2505 | 21390 (n.1 | 17544 | 2246 | 19790 (n.2) | 805 | 82 | |
21-mag | 21387
(n,1) |
19792
(n.2) |
||||||||
20-mag | 7 | 22057 | 19652 | |||||||
19-mag | 9 | 22016 | 19153 | |||||||
18-mag | 19 | 22014 | 18595 | |||||||
17-mag | 19 | 21899 | 17761 | |||||||
13-mag | 21617 | 15969 | ||||||||
12-mag | 21 | 21612 | 15122 | |||||||
11-mag | 24 | 21607 | 14304 | |||||||
10-mag | 24 | 21594 | 13502 | |||||||
09-mag | 25 | 18925 | 2464 | 21389 | 10731 | 1891 | 12622 | |||
07-mag | 21389 | 12622 | ||||||||
06-mag | 31 | 21206 | 11667 | |||||||
04 mag | 35 | 21172 | 9792 | |||||||
02 mag | 42 | 17956 | 3007 | 20963 | 7430 | 1548 | 8978 | |||
30 apr | 20962 | 8978 | ||||||||
29 apr | 59 | 20260 | 8701 (?) | |||||||
28 apr | 61 | 19773 | 8702 | |||||||
27 apr | 72 | 19091 | 8661 | |||||||
26 apr | 88 | 18231 | 8661 | |||||||
23 apr | 107 | 17368 | 8657 | |||||||
22 apr | 119 | 16486 | 8655 | |||||||
21 apr | 135 | 15621 | 8641 | |||||||
20 apr | 162 | 12678 | 2021 | 14699 | 7192 | 1281 (?) | 8573 | |||
19 apr | 197 | 13852 | 8453 | |||||||
16 apr | 215 | 12948 | 8436 | |||||||
15 apr | 247 | 11989 | 8435 | |||||||
14 apr | 253 | 9.220 | 1.749 | 10969 | 7.126 | 1.292 | 8418 | |||
13 apr | 293 | 10039 | 8398 | |||||||
12 apr | 333 | 9599 | 8108 | |||||||
10 apr | 374 | 9187 | 7702 | |||||||
9 apr | 394 | 9186 | 7220 | |||||||
8 apr | 439 | 9021 | 6652 | |||||||
7 apr | 436 | 8876 | 5921 | |||||||
6 apr | 472 | 8.837 | 5.265 | |||||||
3 apr | 501 | 8830 | 4645 | |||||||
2 apr | 509 | 8829 | 4121 | |||||||
1 apr | 522 (*) |
(*) corretto poi dall’Iss in 529
(?) Errore nelle informazioni ISS
(**) L’Iss ha cambiato il modo di contare