Coronavirus a San Marino. Casi positivi: 109. Vaccinati ad oggi (completamente, cioè anche seconda dose o unica, quindi immunizzati) il 77% degli abitanti.
SITUAZIONE ALLE ORE 24 di ieri a SAN MARINO, IN SINTESI. Casi positivi 109 (di cui 31 nuovi nelle 24 ore precedenti); Ricoverati 1 (compreso reparto terapia intensiva); Al domicilio 108.
Leggi: Evoluzione dal 25 febbraio 2020 al 31 luglio 2022
Quadro dei dati desunti dal sito web dell’Istituto per la sicurezza sociale (Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito internet ufficiale della segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il portale web www.libertas.sm non si assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati).
Nessun ricoverato Coronavirus in terapia intensiva
| Dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 3 novembre 2022 | ||||||||
| Giorno
|
Nuovi rilevati positivi nelle 24 ore precedenti |
Ricoverati | Al domicilio | Guariti
(da inizio epidemia) |
Deceduti
(da inizio epidemia) |
Positivi
(in cura: ricoverati |
Contagiati
(Positivi |
Vaccinati
(dosi: prime, seconde e richiamo o booster) |
| 03-nov | 31 | 1 | 108 | 21434 | 119 | 109 | 21662 | |
| 02-nov | 3 | 1 | 118 | 21389 | 119 | 119 | 21627 | |
| 30-ott | 1 | 2 | 170 | 21313 | 119 | 172 | 21604 | |
| 27-ott | 19 | 3 | 170 | 21292 | 119 | 173 | 21584 | |
| 26-ott | 20 | 3 | 171 | 21272 | 119 | 174 | 21565 | |
| 25-ott | 17 | 2 | 180 | 21243 | 119 | 182 | 21544 | |
| 24-ott | 52 | 2 | 178 | 21227 | 119 | 180 | 21526 | |
| 23-ott | 4 | 3 | 213 | 21138 | 119 | 216 | 21473 | |
| 20-ott | 24 | 4 | 232 | 21097 | 119 | 236 | 21452 | |
| 18-ott | 35 | 4 | 246 | 21032 | 118 | 250 | 21400 | |
| 17-ott | 69 | 4 | 243 | 20998 | 118 | 247 | 21363 | |
| 16-ott | 0 | 4 | 271 | 20898 | 118 | 275 | 21291 | |
| 13-ott | 42 | 4 | 256 | 20867 | 118 | 260 | 21245 | |
| 12-ott | 22 | 4 | 236 | 20843 | 118 | 240 | 21201 | |
| 11-ott | 44 | 3 | 255 | 20802 | 118 | 258 | 21178 | |
| 10-ott | 76 | 4 | 248 | 20764 | 118 | 252 | 21134 | |
| 9-ott | 4 | 3 | 240 | 20692 | 118 | 243 | 21053 | |
| 6-ott | 45 | 3 | 214 | 20667 | 118 | 217 | 21002 | |
| 5-ott | 37 | 5 | 181 | 20653 | 118 | 186 | 20957 | |
| 4-ott | 28 | 5 | 171 | 20626 | 118 | 176 | 20920 | |
| 3-ott | 61 | 4 | 157 | 20613 | 118 | 161 | 20892 | |
| 2-ott | 1 | 4 | 162 | 20544 | 118 | 166 | 20828 | |

