Coronavirus a San Marino. Evoluzione al 15 febbraio 2024: positivi, guariti, deceduti

Coronavirus a San Marino. Evoluzione al 15 febbraio 2024: positivi, guariti, deceduti

Coronavirus a San Marino. Casi positivi 2.   

SITUAZIONE ALLE ORE 24  del 15 febbraio   a  SAN MARINO, IN SINTESICasi positivi  2   (di cui 1 nuovi nelle 24 ore precedenti); ricoverati 0  (compreso reparto terapia intensiva); al domicilio 2.

Leggi: Evoluzione dal 25 febbraio 2020 al  31 ottobre  2022

 Quadro dei dati desunti dal sito web dell’Istituto per la sicurezza sociale (Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito internet ufficiale della segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il portale web www.libertas.sm non si assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati).

Nessuno in  Terapia Intensiva per Coronavirus

 Dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 15 febbraio  2024
Giorno

 

 

Nuovi
rilevati
positivi nelle 24  ore precedenti
Ricoverati Al domicilio Guariti

(da inizio epidemia)

Deceduti

(da inizio epidemia)

Positivi

(in cura: ricoverati
+  al domicilio)

Contagiati

(Positivi
+ Guariti
+Deceduti)

  Vaccinati  

(dosi: prime, seconde

e richiamo o booster)

15-feb 1 0 2 26195 130 2 26327  
08-feb 1 0 2 26193 130 2 26325  
01-feb 1 1 7 26182 130 8 26324  
26-gen 1 1 9 26172 130 10 26312  
21-gen 0 0 11 26165 130 11 26306  
14-gen 0 0 11 26144 130 11 26285  
07-gen 1 3 18 26112 129 21 26262  
27-dic 13 3 43 26011 128 46 26185  
17-dic 3 8 113 25786 127 121 26035  
10-dic 2 12 97 25598 127 109 25834  
03-dic 2 4 105 25412 127 109 25648  
26-nov 2 4 109 25236 126 113 25475  
19-nov 3 4 96 25066 126 100 25292  
12-nov 0 4 57 24946 126 61 25133  
05-nov 0 3 34 24870 126 37 25033  
29-ott 2 1 46 24804 126 47 24977  
22-ott 1 0 29 24760 126 29 24915  
15-ott 1 2 40 24697 126 42 24865  
08-ott 11 0 71 24767 126 71 24767  
01-ott 0 1 31 24537 126 32 24695  
24-set 0 1 59 24456 126 60 24642  
17-set 0 5 41 24404 126 46 24576  
03-set 1 0 40 24338 126 40 24504  
27-ago 0 1 19 24301 126 20 24447  
20-ago 2 1 12 24277 126 13 24416  
06-ago 0 1 7 24249 125 8 24382  
30-lug 0 0 8 24234 125 8 24367  
23-lug 1 0 7 24228 125 7 24360  
16-lug 0 0 5 24219 125 5 24349  
09-lug 1 0 3 24211 125 3 24339  
29-giu 0 0 0 24201 125 0 24326  
25-giu 0 0 5 24196 125 5 24326  
18-giu 0 0 5 24189 125 5 24319  
11-giu 1 0 5 24181 125 5 24311  
04-giu 0 0 6 24167 125 6 24298  
28-mag 0 1 10 24149 125 11 24285  
21-mag 5 0 21 24117 125 21 24263  
14-mag 1 0 24 24098 125 24 24247  
07-mag 2 4 68 24013 125 72 24210  
30-apr 2 5 52 23950 125 57 24132  
23-apr 10 4 52 23863 124 56 24043  
16-apr 5 2 54 23782 123 56 23961  
06-apr 5 0 29 23721 123 29 23873  
02-apr 3 0 37 23689 123 37 23849  
25-mar 0 1 39 23635 123 40 23798  
19-mar 0 3 47 23574 123 50 23747  
18-mar 7 3 55 23566 123 58 23747  
12-mar 0 2 33 23506 122 35 23663  
05-mar 0 2 21 23471 122 23 23616  
26-feb 0 3 28 23430 122 31 23583  
19-feb 0 1 26 23387 122 27 23536  
15-feb 8 1 32 23366 122 33 23521  
12-feb 1 1 17 23353 122 19 23494  
05-feb 0 0 31 23315 122 31 23468  
29-gen 1 0 29 23276 122 29 23427  
22-gen 0 4 32 23245 122 36 23403  
15-gen 1 8 80 23160 122 88 23370  
08-gen 1 5 130 23034 121 135 23290  
01-gen 1 8 187 22860 121 195 23176  
26-dic 5 6 170 22711 121 176 23008  
23-dic 32 6 159 22709 120 165 22994  
18-dic 3 4 199 22490 120 203 22813  
11-dic 0 3 226 22266 120 229 22615  
04-dic 4 5 251 22031 119 256 22406  
27-nov 4 6 216 21826 119 222 22167  
23-nov 37 8 197 21767 119 205 22091  
13-nov 5 8 117 21554 119 125 21798  
08-nov 14 2 98 21520 119 100 21739  
07-nov 42 2 105 21497 119 107 21723  
06-nov 0 1 88 21473 119 89 21681  
03-nov 31 1 108 21434 119 109 21662  
02-nov 3 1 118 21389 119 119 21627  

 

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy