Elenco Società: ‘Crediti certi, solo Societa’ cessate’

Elenco Società: ‘Crediti certi, solo Societa’ cessate’

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può
garantire che le informazioni qui riportate non siano prive di errori, in quanto
ricavate

da fonti pubbliche non certificate.

Il sito  www.libertas.sm  non assume
alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi

che possono insorgere
per effetto delle informazioni pubblicate.

     CREDITI CERTI – SOLO SOCIETA’ CESSATE    
         
         
   CODOE  RAGIONE SOCIALE  CAT  IMPORTO
 1  6730  S.R.L. IN.GE  1  289.441,60
 2  4523  S.R.L. COSMOGROSS  1  226.738,72
 3  22085  S.R.L. OPEN BRIDGE  1  87.605,40
 4  23435  S.R.L. EMMEDI DISTRIBUZIONE  1  50.576,79
 5  23442  S.R.L. MAK 3  1  42.849,28
 6  6149  S.R.L. M 3  1  33.418,31
 7  3401  S.R.L. NSI IMPIANTI ELETTRICI  1  30.809,51
 8  19002  S.R.L. MADAMADORE’  1  13.718,45
 9  7018  S.R.L. ESCLUSIVE RENT  1  9.403,68
 10  18128  S.R.L. PROJECT SERVICE  1  4.197.13
 11  18390  S.R.L. COMMERCIAL TRADE  1  2.100,00
 12  21778  S.R.L. IMMOBIL CENTRO  1  2.030,13
 13  20241  S.R.L. LUXURY RENT A CAR  1  1.286,05
 14  21695  S.R.L. C.R.C. LIMITED  1  602,08
 15  23125  S.R.L. MAILLOT  1  575,59
 16  7717  S.R.L. EMMEDUEBI  1  551,26
 17  18812  S.R.L. EUROPEANSYNERGY  1  460,00
 18  18490  S.R.L. SI.SE  1  216,81
 19  19931  S.R.L. EMPORIO IMMOBILIARE  1  170,00
 20  6857  S.R.L. STR  1  155,60
 21  18519  S.R.L. ARKA TEKNO INVEST  1  102,00
 22  21914  S.R.L. ETHICA IMMOBILIARE  1  59,33
 23  19714  S.R.L. MEDIA LINK  1  41,52
     TOTALE CREDITI CERTI    797.109,25
Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy