San Marino. Elezioni 2016, ballottaggio: dati generali, affluenza ore 20. Risultati parziali

San Marino. Elezioni 2016, ballottaggio: dati generali,  affluenza ore 20. Risultati parziali

SAN MARINO. Oggi si vota per il ballottaggio fra le colazioni San Marino prima di tutto  e Adesso.sm, che hanno ottenuto, nelle elezioni del 20 novembre scorso, rispettivamente il 42,78% ed il 30,33%. 

In base ai risultati del ballottaggio il Consiglio Grande e Generale, tenendo conto del premio di maggioranza,   sarà così composto a seconda che vinca:  

  San Marino prima di tutto   Adesso.sm
14 Rf: 446 35 Rf: 111014
35 Psd: 6227 16 Psd: 3103
11 Rete: 92 9 Rete: 81

 Guarda la composizione del Consiglio con i nome degli eletti per la XXIX Legislatura

 

PRIMI RISULTATI PARZIALI BALLOTTAGGIO 

Elezioni 2016, ballottaggio. Voti  del 4 dicembre rapportati con quelli del  20 novembre
 

 Luogo e sezioni

scrutinate / totale

Iscritti

San Marino prima di tutto:  

PSD, PDCS, PS

SAN MARINO PRIMA DI TUTTO

Adesso.sm

RF,CIV10,SSD

ADESSO.SM

 

4

dicembre

20

novembre

4

dicembre

20

novembre

 
Città /5  2.924    888    821  
Borgo  /8  4.690     1.456    1.236  
Serravalle /12  7.115     2.395    1.744  
Acquaviva 3/3  1.348   377  409  520  297  
Chiesanuova 2/2    765   251  271 291   198  
Domagnano  /4  2.351  684   771  1012  661  
Faetano  2/2    825   259  292  324  193  
Fiorentino /3  1.742    575    478  
Montegiardino 1    646  209  240  275  136  
 Totale interni 22.406    7.297    5.764  
Estero Città 3/3  3.902  158  277  120  111  
Estero Borgo 3/3  3.909  127  239   92   115  
E. Serravalle 3/3  3.768  171  285  151  115  
Totale esteri  11.579  456  801  363  341  
Tot. Generale  33.985    8.098    6.105  

 

 

DATI AFFLUENZA 

Elezioni 2016, ballottaggio. Affluenza alle ore 20
  Iscritti Votanti % votanti Diff. 20 novembre
Città  2.924  2.170  74,21%  -10,67%
Borgo  4.690   3.358   71,60%  -12,35%
Serravalle  7.115   5.022  70,58%  -12,04%
Acquaviva  1.348   941  69,81%  -13,87%
Chiesanuova    765   563  73,59%  -9,15%
Domagnano  2.351   1.759   74,82%  -10,42%
Faetano    825   604  73,21%  -11,15%
Fiorentino  1.742  1.267   72,73%  11,83% 
Montegiardino    646  501  77,55%  -9,29%
 Totale interni 22.406  16.185  72,24%  -11,64%
Estero Città  3.902  282  7,23%  -6,13%
Estero Borgo  3.909  225  5,76%  -5,40%
E. Serravalle  3.768  330  8,76%  -5,10%
Totale esteri  11.579  837  7,23%  -5,54%
Tot. Generale  33.985  17.022  50,09% -9,56% 

 

Elezioni 2016, ballottaggio. Affluenza alle ore 17
  Iscritti Votanti % votanti Diff. 20 novembre
Città  2.924  1.768  60,47%  -9,78%
Borgo  4.690   2.664  56,80%  -12,05%
Serravalle  7.115   3.989  56,06%  -10,85%
Acquaviva  1.348   723  53,64%  -14,69%
Chiesanuova    765   429  56,08%  -10,07%
Domagnano  2.351   1.390  59,12%  -11,70%
Faetano    825   483  58,55%  -9,45%
Fiorentino  1.742  1.009  57,92% -9,36% 
Montegiardino    646  386  59,75%  -13,00%
 Totale interni 22.406  12.841  57,31%  -11,15%
Estero Città  3.902  237  6,07%  -5,92%
Estero Borgo  3.909  188  4,81%  -5,14%
E. Serravalle  3.768  290  7,70%  -4,59%
Totale esteri  11.579  715  6,17%  -5,22%
Tot. Generale  33.985  13.556  39,89%  -9,13%

 

Elezioni 2016, ballottaggio. Affluenza alle ore 15
  Iscritti Votanti % votanti Diff. 20 novembre
Città  2.924  1.385  47,37%  -7,32%
Borgo  4.690   2.097  44,71%  -7,38%
Serravalle  7.115   3.077  43,25%  -6,76%
Acquaviva  1.348   557  41,32%  -10,16%
Chiesanuova    765   337  44,05%  -6,67%
Domagnano  2.351   1.090  46,36%  -7,19%
Faetano    825   388  47,03%  -6,30%
Fiorentino  1.742  804  46,15%  -5,91%
Montegiardino    646  290  44,89%  -9,13%
 Totale interni 22.406  10.025  44,74%  -7,19%
Estero Città  3.902  187  4,79%  -4,13%
Estero Borgo  3.909  135  3,45%  -3,97%
E. Serravalle  3.768  214  5,68%  -3,72%
Totale esteri  11.579  536  4,63%  -3,94%
Tot. Generale  33.985  10.561  31,08%  -6,09%

 

Elezioni 2016, ballottaggio. Affluenza alle ore 12
  Iscritti Votanti % votanti Diff. 20 novembre
Città  2.924  808  27,63%  -5,64%
Borgo  4.690   1.292   27,55%  -3,65%
Serravalle  7.115   1.915   26,91%  -2,75%
Acquaviva  1.348   342  25,37%  -4,15%
Chiesanuova    765   219  28,63%  -1,44%
Domagnano  2.351   697  29,65%  -3,57%
Faetano    825   249  30,18%  -1,33%
Fiorentino  1.742  480   27,55%  -3,90% 
Montegiardino    646  182  28,17%  -2,32%
 Totale interni 22.406  6.184   27,60%  -3,47%
Estero Città  3.902  128  3,28%  -3,10%
Estero Borgo  3.909  107  2,74%  -3,45%
E. Serravalle  3.768  161  4,27%  -2,55%
Totale esteri  11.579  396  3,42%  -3,04% 
Tot. Generale  33.985  6.580  19,36%  -3,32%

 

Elezioni 2016, ballottaggio. Affluenza alle ore 10
  Iscritti Votanti % votanti Diff. 20 novembre
Città  2.924  330  11,29%  -2,39%
Borgo  4.690   601  12,81%  -1,47%
Serravalle  7.115   809  11,37%  -1,56%
Acquaviva  1.348   141  10,46  -0,15%
Chiesanuova    765   87   11,37%  -0,92%
Domagnano  2.351   303  12,89%  -1,74%
Faetano    825   111   13,45%  0,00
Fiorentino  1.742  185   10,62%  -2,81%
Montegiardino    646  83  12,85%  -3,25%
 Totale interni 22.406  2.650   11,83%  -1,65%
Estero Città  3.902  51 1,31%  -0,79%
Estero Borgo  3.909  50  1,28%  -1.05%
E. Serravalle  3.768  53  1,41%  0.40%
Totale esteri  11.579  154  1,33%  -0,75%
Tot. Generale  33.985  2,804  8,25%  -1,34%

 

RISULTATI GENERALI

Elezioni 2016. Risultato Generale Votazioni
    4 dicembre % 4 dicembre

Differenza 20

novembre

Iscritti 33.985      
Votanti  
 17.024  50,09%  -9,57%
Bianche/Nulle    653  3,84%  -0,35%
Voti Validi    16.371  96,16%  0,35%
         

++++++++++++++++++

Clausola di responsabilità

Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali.
Solo i dati presenti sul sito ufficiale della Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri.
Il sito www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati.

++++++++++++++++++

RISULTATI GENERALI BALLOTTAGGIO 

Elezioni 2016, ballottaggio. Voti  del 4 dicembre rapportati con quelli del  20 novembre
 

 Luogo e sezioni

scrutinate / totale

Iscritti

San Marino prima di tutto:  

PSD, PDCS, PS

SAN MARINO PRIMA DI TUTTO

Adesso.sm

RF,CIV10,SSD

ADESSO.SM

 

4

dicembre

20

novembre

4

dicembre

20

novembre

 
Città /5  2.924    888    821  
Borgo  /8  4.690     1.456    1.236  
Serravalle /12  7.115     2.395    1.744  
Acquaviva /3  1.348     409    297  
Chiesanuova /2    765     271    198  
Domagnano  /4  2.351     771    661  
Faetano  /2    825     292    193  
Fiorentino /3  1.742    575    478  
Montegiardino 1    646    240    136  
 Totale interni 22.406    7.297    5.764  
Estero Città /3  3.902    277    111  
Estero Borgo /3  3.909    239    115  
E. Serravalle /3  3.768    285    115  
Totale esteri  11.579    801    341  
Tot. Generale  33.985    8.098    6.105  

 

Fine

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy