San Marino. Si registrano 68 casi positivi, come risulta dal quadro generale. Vaccinato il 68,5% degli abitanti. Esattamente 23644 persone (seconda dose e dose unica).
A proposito del GREEN PASS introdotto in Italia, il Consiglio dei Ministri italiano ha stabilito quanto segue:
“Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre”
AVVISO. EMERGENZA SEGNALAZIONE SINTOMI INFEZIONE (clicca). “Tutte le vaccinazioni anti-Covid si effettuano nel punto vaccini dell’Ospedale di Stato. È ancora possibile prenotarsi per la vaccinazione, contattando il CUP allo 0549 994889 tutti i giorni feriali, dalle 8 alle 18“.
Al momento a San Marino i vaccini arrivati sono: Sputnik, 34.000; Pfizer, 7.000. Entrambi sia in prima che in seconda dose. Il 23 luglio San Marino ha restituito all’Italia 8.190 dosi di vaccino Pfizer risultate eccedenti.
Vaccinazioni ai turisti: 1791
A fine maggio tutti i sammarinesi vaccinabili che hanno inteso vaccinarsi hanno ricevuto la prima e la seconda dose oppure la dose unica nei casi previsti. Però, con la ‘seconda dose e dose unica assieme’, ancora si è lontani da quota 70% degli abitanti, cioè 34.500, indicata, in genere, come sufficiente per la cosiddetta ‘immunità di gregge’.
Comunque va tenuto conto del crollo dei numero dei casi positivi per effetto della intensa campagna di vaccinazioni (in gran parte Sputnik) iniziata il 2 marzo 2021 con le prime dosi e il 22 marzo con le seconde dosi.
Data |
Casi posi tivi |
Prima dose | Seconda dose |
Totale seconda dose e unica |
Dose unica |
Vacci nazioni turisti
|
||||
Spu tnik |
Pfi zer |
Totale |
Spu tnik |
Pfi zer |
Spu tnik |
Pfi zer |
||||
10-ago | 22308 | 23644 | ||||||||
09-ago | 22307 | 23642 | ||||||||
08-ago | 75 | 18956 (?) | 3347 | 22303 (?) | 22303 | 3090 | 23639 | 1740 | 624 | 1740 |
07-ago | ||||||||||
06-ago | ||||||||||
05-ago | 71 | 22446 | 23494 | 1723 | ||||||
04-ago | 69 | 22447 | 23484 | 1698 | ||||||
03-ago | 70 | 22441 | 23477 | 1680 | ||||||
02-ago | 61 | 22439 | 23475 | 1660 | ||||||
01-ago | 48 | 19046 | 3363 | 22409 | 18626 | 3036 | 23174 | 1008 | 504 | 1613 |
31-lug | ||||||||||
30-lug | ||||||||||
29-lug | 44 | 22403 | 23160 | 1590 | ||||||
28-lug | 37 | 22298 | 22908 | 1551 | ||||||
27-lug | 37 | |||||||||
26-lug | 36 | 22298 | 22907 | 1529 | ||||||
25-lug | 23 | 19044 | 3253 | 22297 | 18606 | 3032 | 22907 | 1000 | 269 | 1508 |
24-lug | ||||||||||
23-lug | ||||||||||
22-lug | 15 | 22297 | 22907 | 1481 | ||||||
21-lug | 14 | 22293 | 22900 | 1456 | ||||||
20-lug | 22.263 | 22.822 | 1.439 | |||||||
19-lug | 10 | 22.263 | 22.822 | 1.406 | ||||||
18-lug | 7 | 22.260 | 22.804 | 1.378 | ||||||
17-lug | ||||||||||
16-lug | ||||||||||
15-lug | 2 | 1.347 | ||||||||
14-lug | 2 | 22.247 (?) | 22.803 | 1.312 | ||||||
13-lug | 2 | 22.249 | 22.802 | 1.289 | ||||||
12-lug | -(***) | 22.249 | 22.801 | 1.262 | ||||||
11-lug | – (***) | 19.029 | 3166 | 22.195 | 18587 | 2793 | 22.597 | 990 | 227 | 1.222 |
10-lug | ||||||||||
09-lug | ||||||||||
08-lug | 0 | |||||||||
07-lug | 0 | 22.174 | 22.485 | 1.159 | ||||||
06-lug | 22.174 | 22.485 | 1.126 | |||||||
05-lug | 0 | 22.174 | 22.485 | 1.095 | ||||||
04-lug | 0 | 19.008 | 3.166 | 22.174 | 18.574 | 2.699 | 22.483 | 986 | 224 | 1.070 |
03-lug | ||||||||||
02-lug | ||||||||||
01-lug | 1 | 22.173 | 22.481 | 1.023 | ||||||
30-giu | 1 | 22.168 | 22.347 | 992 | ||||||
29-giu | 1 | 22.108 | 22.108 | 971 | ||||||
28-giu | 1 | 22.108 | 22.108 | 933 | ||||||
27-giu | 1 | 19.003 | 3.105 | 22.108 | 18.543 | 2.571 | 22.322 | 985 | 223 | 882 |
26-giu | ||||||||||
25-giu | ||||||||||
24-giu | 22.107 | 22.295 | 825 | |||||||
23-giu | 22.091 | 22.296 | 796 | |||||||
22-giu | 22.091 | 22.295 | 775 | |||||||
21.giu | 1 | 22.089 | 22.290 | 735 | ||||||
20-giu | 21.892 | 22.172 | 681 | |||||||
19-giu | ||||||||||
18-giu | ||||||||||
17-giu | 1 | 21889 | 21914 | 624 | ||||||
16-giu | 1 | 21791 | 21880 | |||||||
15-giu | 1 | 21786 | 21867 | 544 | ||||||
14-giu | 1 | 21786 | 21865 | 508 | ||||||
13-giu | 1 | 21723 | 21783 | 465 | ||||||
12-giu | ||||||||||
11-giu | ||||||||||
10-giu | 1 | 21768 | 21703 | 418 | ||||||
09-giu | 1 | 21628 (SmRTV) | 21692 (SmRTV) | |||||||
08-giu | 2 | 21611 | 21690 | |||||||
07-giu | 2 | 21612 | 21580 | |||||||
06-giu | 2 | 18952 | 2655 | 21607 | 18093 | 2341 | 21355 | 803 | 118 | |
05-giu | ||||||||||
04-giu | ||||||||||
03-giu | 2 | 21581 | 21355 | |||||||
02-giu | ||||||||||
01-giu | 2 | 21581 | 21354 | |||||||
31-mag | 2 | 21580 | 21354 | |||||||
30-mag | 2 | |||||||||
29-mag | ||||||||||
28-mag | ||||||||||
27-mag | 2 | 21537 (n.1) | 20939 (n.2) | |||||||
26-mag | 3 | 21512 (n.1) | 20936 (n.2) | |||||||
25-mag | 3 | 21511 (n.1) | 20936 (n.2) | |||||||
24-mag | 3 | 21507 (n.1) | 20680 (n.2) | |||||||
23-mag | 4 | 18885 | 2505 | 21390 (n.1 | 17544 | 2246 | 19790 (n.2) | 805 | 82 | |
22-mag | ||||||||||
21-mag |
21387 (n,1) |
19792 (n.2) |
||||||||
20-mag | 7 | 22057 | 19652 | |||||||
19-mag | 9 | 22016 | 19153 | |||||||
18-mag | 19 | 22014 | 18595 | |||||||
17-mag | 19 | 21899 | 17761 | |||||||
16-mag | 20 | |||||||||
15-mag | ||||||||||
14-mag | ||||||||||
13-mag | 21617 | 15969 | ||||||||
12-mag | 21 | 21612 | 15122 | |||||||
11-mag | 24 | 21607 | 14304 | |||||||
10-mag | 24 | 21594 | 13502 | |||||||
09-mag | 25 | 18925 | 2464 | 21389 | 10731 | 1891 | 12622 | |||
08-mag | ||||||||||
07-mag | 21389 | 12622 | ||||||||
06-mag | 31 | 21206 | 11667 | |||||||
05-mag | 31 | |||||||||
04 mag | 35 | 21172 | 9792 | |||||||
03 mag | 37 | |||||||||
02 mag | 42 | 17956 | 3007 | 20963 | 7430 | 1548 | 8978 | |||
01 mag | ||||||||||
30 apr | 20962 | 8978 | ||||||||
29 apr | 59 | 20260 | 8701 (?) | |||||||
28 apr | 61 | 19773 | 8702 | |||||||
27 apr | 72 | 19091 | 8661 | |||||||
26 apr | 88 | 18231 | 8661 | |||||||
25 apr | 105 | |||||||||
24 apr | 105 | |||||||||
23 apr | 107 | 17368 | 8657 | |||||||
22 apr | 119 | 16486 | 8655 | |||||||
21 apr | 135 | 15621 | 8641 | |||||||
20 apr | 162 | 12678 | 2021 | 14699 | 7192 | 1281 (?) | 8573 | |||
19 apr | 197 | 13852 | 8453 | |||||||
18 apr | 196 | |||||||||
17 apr | 197 | |||||||||
16 apr | 215 | 12948 | 8436 | |||||||
15 apr | 247 | 11989 | 8435 | |||||||
14 apr | 253 | 9.220 | 1.749 | 10969 | 7.126 | 1.292 | 8418 | |||
13 apr | 293 | 10039 | 8398 | |||||||
12 apr | 333 | 9599 | 8108 | |||||||
11 apr | 367 | |||||||||
10 apr | 374 | 9187 | 7702 | |||||||
9 apr | 394 | 9186 | 7220 | |||||||
8 apr | 439 | 9021 | 6652 | |||||||
7 apr | 436 | 8876 | 5921 | |||||||
6 apr | 472 | 8.837 | 5.265 | |||||||
5 apr | 508 | |||||||||
4 apr | 506 | |||||||||
3 apr | 501 | 8830 | 4645 | |||||||
2 apr | 509 | 8829 | 4121 | |||||||
1 apr | 522 (*) |
(*) corretto poi dall’Iss in 529
(?) Errore nelle informazioni ISS
(**) L’Iss ha cambiato il modo di contare (da prima a seconda) le dosi
(***) Dato non ancora disponibile sul sito ufficiale ISS (‘cruscotto’) al momento della pubblicazione