San Marino. I SI hanno vinto: referendum professione medica e fondiss

San Marino. I SI hanno vinto: referendum  professione medica e fondiss

San Marino, referendum abrogativi su   professione
medica
e Fondiss (vedi prese di posizioni delle varie parti). HANNO VINTO I SI

Scheda azzurra: ” Volete
voi abrogare il Decreto Legge 29 ottobre 2013 n.151, intitolato Modifiche e
integrazioni alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 “Riforma Previdenziale:
Istituzione del Sistema Complementare”?

Scheda gialla: Volete che sia abrogata la Legge 29 ottobre 2013 n. 150 intitolata “Legge
per l’esercizio dell’attività libero professionale del personale sanitario
medico e non medico ISS”? “
 

I quesiti sono approvati se ottengono almeno  8.398 SI (quorum)

Nella precedente  tornata referendaria  (20 ottobre 2013) il quorum era più alto: 10657. Il quesito sulla Unione Europea fu mancato per 3924 voti; quello sulla rivalutazione della retribuzione dei dipendenti per 632 voti.

Risultati DEFINITIVI

++++

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE PERSONALE ISS

Risultati definitivi

Generale


Seggi Si No % Si % No Voti Validi Bianche Nulle
Città 1431 398 78,24% 21,76% 1829 12 11
Borgo Maggiore 2225 520 81,06% 18,94% 2745 28 10
Castello Serravalle 3224 993 76,45% 23,55% 4217 33 36
Acquaviva 694 142 83,01% 16,99% 836 8 4
Chiesanuova 330 123 72,85% 27,15% 453 3 3
Domagnano 1084 346 75,80% 24,20% 1430 15 8
Faetano 388 117 76,83% 23,17% 505 5 4
Fiorentino 855 207 80,51% 19,49% 1062 4 10
Montegiardino 289 93 75,65% 24,35% 382 1 3
Totale Interni 10520 2939 78,16% 21,84% 13459 109 89
Totale Esteri 361 122 74,74% 25,26% 483 5 7
Totale Generale 10881 3061 78,04% 21,96% 13942 114 96
0 Si mancanti al Quorum (8398) Proposta Accolta – Quorum raggiunto
32,39% di Si su un Quorum del 25%

+++++++++++++

DECRETO LEGGE FONDISS

Risultati definitivi

Generale


Seggi Si No % Si % No Voti Validi Bianche Nulle
Città 1437 379 79,13% 20,87% 1816 22 13
Borgo Maggiore 2226 511 81,33% 18,67% 2737 31 15
Castello Serravalle 3287 913 78,26% 21,74% 4200 48 38
Acquaviva 715 117 85,94% 14,06% 832 9 7
Chiesanuova 332 117 73,94% 26,06% 449 6 4
Domagnano 1111 315 77,91% 22,09% 1426 27 6
Faetano 400 97 80,48% 19,52% 497 11 6
Fiorentino 861 196 81,46% 18,54% 1057 6 13
Montegiardino 296 85 77,69% 22,31% 381 2 3
Totale Interni 10665 2730 79,62% 20,38% 13395 162 105
Totale Esteri 361 117 75,52% 24,48% 478 10 7
Totale Generale 11026 2847 79,48% 20,52% 13873 172 112
0 Si mancanti al Quorum (8398) Proposta Accolta – Quorum raggiunto
32,82% di Si su un Quorum del 25%

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




Dati affluenza 25 maggio 2014

(Segreteria di Stato per gli Affari  Interni)

 Dati Affluenza Generale

ore 20  
 

Seggi Iscritti Affluenza % Diff.
con 2013
Città 2992 1852 61,90% 2,25%
Borgo Maggiore 4582 2756 60,15% -1,53%
Castello Serravalle 7046 4286 60,83% -0,77%
Acquaviva 1329 848 63,81% -2,55%
Chiesanuova 746 459 61,53% -4,05%
Domagnano 2295 1459 63,57% -0,81%
Faetano 812 514 63,30% -3,65%
Fiorentino 1710 1078 63,04% -3,82%
Montegiardino 633 386 60,98% -5,11%
Seggio Speciale 0 25 –   –  
Totale Interni 22145 13663 61,70% -1,18%
Totale Esteri 11446 495 4,32% -0,99%
Totale Generale 33591 14158 42,15% -1,24%

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ore 17  

Seggi Iscritti Affluenza % Diff.
con 2013
Città 2992 1360 45,45% 1,22%
Borgo Maggiore 4582 1997 43,58% -1,96%
Castello Serravalle 7046 3006 42,66% -1,71%
Acquaviva 1329 611 45,97% -2,22%
Chiesanuova 746 329 44,10% -4,27%
Domagnano 2295 1058 46,10% -0,75%
Faetano 812 375 46,18% -7,51%
Fiorentino 1710 768 44,91% -5,59%
Montegiardino 633 292 46,13% -1,98%
Seggio Speciale 0 22 –   –  
Totale Interni 22145 9818 44,34% -1,86%
Totale Esteri 11446 371 3,24% -1,04%
Totale Generale 33591 10189 30,33% -1,68%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ore 12
   

Seggi Iscritti Affluenza % Diff.
2013
Città 2992 745 24,90% 5,15%
Borgo Maggiore 4582 1002 21,87% 2,23%
Castello Serravalle 7046 1676 23,79% 3,58%
Acquaviva 1329 333 25,06% 4,43%
Chiesanuova 746 187 25,07% 3,66%
Domagnano 2295 598 26,06% 1,54%
Faetano 812 198 24,38% -1,54%
Fiorentino 1710 442 25,85% 3,62%
Montegiardino 633 147 23,22% 6,66%
Seggio Speciale 0 11 –   –  
Totale Interni 22145 5339 24,11% 3,27%
Totale Esteri 11446 200 1,75% -0,43%
Totale Generale 33591 5539 16,49% 1,97%
Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy