Coronavirus a San Marino
Evoluzione della epidemia fino al 18 dicembre 2020
Dati ricavati dal sito internet dell’Istituto per la sicurezza sociale.
In sintesi. Casi positivi 316 (di cui 34 nuovi nelle 24 ore precedenti; 21 ricoverati e 295 in quarantena domiciliare)
Leggi: Evoluzione dal 25 febbraio al 26 giugno 2020
Leggi le NUOVE DISPOSIZIONI su periodo natalizio e fine anno, e sugli spostamenti da e verso il CIRCONDARIO
Quadro dei dati desunti dal sito web dell’Istituto per la sicurezza sociale (Clausola di responsabilità. Non si può garantire che i dati riportati siano copia fedele di quelli ufficiali. Solo i dati presenti sul sito internet ufficiale della segreteria di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino sono autentici e sicuri. Il portale web www.libertas.sm non si assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possano insorgere per effetto della utilizzazione dei dati qui riportati).
Dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 17 dicembre 2020 |
|||||||
Giorno
|
Nuovi rilevati positivi |
Ricoverati |
Al domicilio |
Guariti (dall’inizio dell’epidemia) |
Deceduti (dall’inizio dell’epidemia) |
Positivi (in cura: ricoverati + al domicilio) |
Contagiati (Positivi + Guariti +Deceduti) |
18 dic | 34 | 21 | 295 | 1.736 | 55 | 316 | 2.107 |
17 dic | 23 | 20 (5 in ter. int.) | 264 | 1.733 | 55 | 284 | 2.072 |
16 dic | 24 | 20 (6 in ter. int.) | 272 | 1.703 | 54 | 292 | 2.049 |
15 dic | 42 | 21 | 256 | 1.694 | 54 | 277 | 2.025 |
14 dic | 33 | 23 | 222 | 1.685 | 52 | 245 | 1.982 |
13 dic | 2 | 21 | 269 | 1.608 | 51 | 290 | 1.949 |
12 dic | 15 | 22 (5 in ter. int.) | 268 | 1.606 | 51 | 290 | 1.947 |
11 dic | 23 | 22 | 284 | 1.575 | 51 | 306 | 1.932 |
10 dic | 38 | 22 | 281 | 1.555 | 50 | 303 | 1.908 |
9 dic | 31 | 24 | 271 | 1.524 | 49 | 295 | 1.868 |
8 dic | 1 | 29 (7 in ter. int.) | 264 | 1.492 | 49 | 293 | 1.834 |
7 dic | 32 | 29 (7 in ter. int.) | 263 | 1.492 | 48 | 292 | 1.832 |
6 dic | 2 | 30 | 284 | 1.438 | 48 | 314 | 1.800 |
5 dic | 8 | 27 | 287 | 1.435 | 48 | 314 | 1.797 |
04 dic | 32 | 24 | 305 | 1.412 | 48 | 329 | 1.789 |
03 dic | 42 | 24 –1 (*) (8 in ter. int.) | 305 | 1.380 +1 (*) | 47 | 329 -1 (*) | 1.756 |
02 dic | 27 | 26 (11 in ter. int.) | 286 | 1.356 | 46 | 312 | 1.714 |
01 dic | 37 | 25 (11 in ter. int.) | 276 | 1.340 | 46 | 301 | 1.687 |
30 nov | 37 | 21+1(*) (9 in ter. int.) | 249 | 1.334 | 46 | 270 | 1.650 |
29 nov | 2 | 16 (8 in ter. int.) | 251 | 1.299 | 46 | 267 | 1.612 |
28 nov | 23 | 15 (9 in ter. int.) | 255 | 1.294 | 45 | 270 | 1.609 |
27 nov | 32 | 15 (9 in ter. int.) | 241 | 1.285 | 45 | 256 | 1.586 |
26 nov | 40 | 15 | 243 | 1.252 | 44 | 258 | 1.554 |
25 nov | 21 | 15 (10 in ter. int.) | 224 | 1.231 | 44 | 239 | 1.514 |
24 nov | 35 | 14 (10 in ter. int.) | 213 | 1.221 | 44 | 227 | 1.492 |
23 nov | 24 | 13 (9 in ter. int.) | 195 | 1.203 | 44 | 208 | 1.455 |
22 nov | 1 | 12 (7 in ter. int.) | 223 | 1.149 | 44 | 235 | 1.428 |
21 nov | 10 |
12 (6 in ter. int.) |
225 | 1.147 | 43 | 237 | 1.427 |
20 nov | 22 | 11 | 237 | 1.126 | 43 | 248 | 1.417 |
19 nov | 21 | 12 | 258 | 1.082 | 43 | 270 | 1.395 |
18 nov | 15 | 13 | 266 -1 (*) | 1.051+1 (*) | 43 | 279 -1(*) | 1.373 |
17 nov | 37 | 15 | 281 | 1.019 | 43 | 296 | 1.358 |
16 nov | 30 | 13 +1 (*) | 289 -1 (*) | 976 | 43 | 302 | 1.321 |
15 nov | 0 | 15 | 313 | 920 | 42 | 328 | 1.290 |
14 nov | 8 | 14 | 313 | 921 | 42 | 327 | 1.290 |
13 nov | 21 | 11 | 315 | 914 | 42 | 326 | 1.282 |
12 nov | 18 | 11 | 314-2 (*) | 886+2 (*) | 42 | 325-2 (*) | 1.253 |
11 nov | 44 | 14 | 304 | 874 | 42 | 318 | 1.234 |
10 nov | 35 | 10 | 281 | 857 | 42 | 291 | 1.190 |
9 nov | 39 | 12 | 272 | 829 | 42 | 284 | 1.155 |
8 nov | 0 | 12 | 271 | 789 | 42 | 283 | 1.114 |
7 nov | 12 | 12 | 270 | 789 | 42 | 282 | 1.113 |
6 nov | 29 | 11 | 260 | 788 | 42 | 271 | 1.101 |
5 nov | 27 | 10 | 253 | 767 | 42 | 263 | 1.072 |
4 nov | 38 | 8 | 239 | 754 | 42 | 247 | 1.043 |
3 nov | 8 | 6 | 216 | 738 | 42 | 222 | 1.002 |
2 nov | 3 | 6 | 217 | 730 | 42 | 222 | 994 |
1 nov | 1 | 5 | 214 | 730 | 42 | 219 | 991 |
31 ott | 10 | 5 | 213 | 730 | 42 | 218 | 990 |
30 ott | 20 | 5 | 205 | 728 | 42 | 210 | 980 |
29 ott | 26 | 4 | 187 | 725 | 42 | 191 | 958 |
28 ott |
22 (*) | 2 | 163 +1 (*) | 721 | 42 | 165+1 (*) | 928+1 (*) |
27 ott |
16 | 2 | 140 | 719 | 42 | 142 | 903 |
26 ott |
31 | 2 | 122 | 717 | 42 | 124 | 883 |
25 ott | 0 | 2 | 92 | 716 | 42 | 94 | 852 |
24 ott |
8 | 3 | 91 | 716 | 42 | 94 | 852 |
23 ott |
25 | 3 | 83 | 716 | 42 | 86 | 844 |
22 ott |
16 | 3 | 58 | 716 | 42 | 61 | 819 |
21 ott |
5 | 3 | 47 | 711 | 42 | 50 | 803 |
20 ott |
2 | 4 | 41 | 711 | 42 | 45 | 798 |
19 ott |
6 | 4 | 42 | 708 | 42 | 46 | 796 |
18 ott |
0 | 4 | 36 | 708 | 42 | 40 | 790 |
17 ott |
1 | 5 | 35 | 708 | 42 | 40 | 790 |
16 ott |
5 | 4 | 37 | 706 | 42 | 41 | 789 |
15 ott |
2 | 3 | 34 | 705 | 42 | 37 | 784 |
14 ott |
6 | 2 | 35 | 703 | 42 | 37 | 782 |
13 ott |
4 | 1 | 31 | 702 | 42 | 32 | 776 |
12 ott |
2 | 1 | 29 | 700 | 42 | 30 | 772 |
11 ott |
0 | 1 | 27 | 700 | 42 | 28 | 770 |
10 ott |
1 | 1 | 27 | 700 | 42 | 28 | 770 |
9 ott |
3 | 1 | 26 | 700 | 42 | 27 | 769 |
8 ott |
5 | 0 | 24 | 700 | 42 | 24 | 766 |
7 ott |
2 | 1 | 18 | 700 | 42 | 19 | 761 |
6 ott |
5 | 1 | 17 | 699 | 42 | 18 | 759 |
5 ott |
2 | 1 | 12 | 699 | 42 | 13 | 754 |
4 ott |
0 | 1 | 10 | 699 | 42 | 11 | 752 |
3 ott |
0 | 1 | 10 | 699 | 42 | 11 | 752 |
2 ott |
1 | 1 | 11 | 698 | 42 | 12 | 752 |
1 ott |
0 | 1 | 10 | 698 | 42 | 11 | 751 |
(*) Corretto successivamente in giornata dall’Iss
Nuove restrizioni anti-Covid, dal decreto 206/2020 in vigore dal 27 novembre 2020 ore 16.
Allegato 1 dello stesso decreto
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) hanno
l’obbligo di contattare telefonicamente il proprio medico curante in base alle seguenti indicazioni:
Prenotazioni telefoniche da effettuarsi:
a) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 11, e dalle ore 14.30 alle ore 16
b) il sabato dalle ore 8 alle ore 12
ai seguenti numeri telefonici:
– Centro Salute di Murata: contattare il numero dell’infermiera/e del proprio medico
– Centro Salute di Borgo Maggiore: contattare il numero dell’infermiera/e del proprio medico
– Centro Salute di Serravalle: contattare il numero infermieristico dedicato (0549-994072)
– Guardia medica centralizzata: 3316424748 garantisce l’assistenza medica urgente notturna e
nei giorni festivi per gli assistiti Iss residenti e soggiornanti in Repubblica.
– 0549-994136 – Contatti e quarantene – numero dedicato alle informazioni su contatti stretti,
quarantene e isolamenti a domicilio.