Come verranno utilizzate le rimanenze?
A San Marino praticamente conclusa la campagna di vaccinazione Sputnik V (e Pfizer), qualche giorno prima della fine di maggio come programmato.
Al momento a San Marino i vaccini arrivati sono: Sputnik, 34000; Pfizer, 7.000. Entrambi sia in prima che in seconda dose.
Vaccinazioni ai turisti: 544.
A fine maggio tutti i sammarinesi vaccinabili che hanno inteso vaccinarsi hanno ricevuto la prima e la seconda dose oppure la dose unica nei casi previsti
E’ possibile ritirare la tesserina dell’avvenuta vaccinazione a partire da martedì 27 aprile (clicca)
Crollo dei numero dei casi positivi per effetto della intensa campagna di vaccinazioni (in gran parte Sputnik) iniziata il 2 marzo con le prime dosi e il 22 marzo con le seconde dosi. C’è stata una caduta a picco. Siamo praticamente allo zero (vedi quadro del 15 giugno).
Data |
Casi posi tivi |
Prima dose | Seconda dose | Dose unica | |||||
Spu tnik |
Pfi zer |
Totale |
Spu tnik |
Pfi zer |
Totale (e unica) |
Spu tnik |
Pfi zer |
||
15-giu | 1 | 21786 | 21867 | ||||||
14-giu | 1 | 21786 | 21865 | ||||||
13-giu | 1 | 21723 | 21783 | ||||||
12-giu | |||||||||
11-giu | |||||||||
10-giu | 1 | 21768 | 21703 | ||||||
09-giu | 1 | 21628 (SmRTV) | 21692 (SmRTV) | ||||||
08-giu | 2 | 21611 | 21690 | ||||||
07-giu | 2 | 21612 | 21580 | ||||||
06-giu | 2 | 18952 | 2655 | 21607 | 18093 | 2341 | 21355 | 803 | 118 |
05-giu | |||||||||
04-giu | |||||||||
03-giu | 2 | 21581 | 21355 | ||||||
02-giu | |||||||||
01-giu | 2 | 21581 | 21354 | ||||||
31-mag | 2 | 21580 | 21354 | ||||||
30-mag | 2 | ||||||||
29-mag | |||||||||
28-mag | |||||||||
27-mag | 2 | 21537 (n.1) | 20939 (n.2) | ||||||
26-mag | 3 | 21512 (n.1) | 20936 (n.2) | ||||||
25-mag | 3 | 21511 (n.1) | 20936 (n.2) | ||||||
24-mag | 3 | 21507 (n.1) | 20680 (n.2) | ||||||
23-mag | 4 | 18885 | 2505 | 21390 (n.1 | 17544 | 2246 | 19790 (n.2) | 805 | 82 |
22-mag | |||||||||
21-mag |
21387 (n,1) |
19792 (n.2) |
|||||||
20-mag | 7 | 22057 | 19652 | ||||||
19-mag | 9 | 22016 | 19153 | ||||||
18-mag | 19 | 22014 | 18595 | ||||||
17-mag | 19 | 21899 | 17761 | ||||||
16-mag | 20 | ||||||||
15-mag | |||||||||
14-mag | |||||||||
13-mag | 21617 | 15969 | |||||||
12-mag | 21 | 21612 | 15122 | ||||||
11-mag | 24 | 21607 | 14304 | ||||||
10-mag | 24 | 21594 | 13502 | ||||||
09-mag | 25 | 18925 | 2464 | 21389 | 10731 | 1891 | 12622 | ||
08-mag | |||||||||
07-mag | 21389 | 12622 | |||||||
06-mag | 31 | 21206 | 11667 | ||||||
05-mag | 31 | ||||||||
04 mag | 35 | 21172 | 9792 | ||||||
03 mag | 37 | ||||||||
02 mag | 42 | 17956 | 3007 | 20963 | 7430 | 1548 | 8978 | ||
01 mag | |||||||||
30 apr | 20962 | 8978 | |||||||
29 apr | 59 | 20260 | 8701 (?) | ||||||
28 apr | 61 | 19773 | 8702 | ||||||
27 apr | 72 | 19091 | 8661 | ||||||
26 apr | 88 | 18231 | 8661 | ||||||
25 apr | 105 | ||||||||
24 apr | 105 | ||||||||
23 apr | 107 | 17368 | 8657 | ||||||
22 apr | 119 | 16486 | 8655 | ||||||
21 apr | 135 | 15621 | 8641 | ||||||
20 apr | 162 | 12678 | 2021 | 14699 | 7192 | 1281 (?) | 8573 | ||
19 apr | 197 | 13852 | 8453 | ||||||
18 apr | 196 | ||||||||
17 apr | 197 | ||||||||
16 apr | 215 | 12948 | 8436 | ||||||
15 apr | 247 | 11989 | 8435 | ||||||
14 apr | 253 | 9.220 | 1.749 | 10969 | 7.126 | 1.292 | 8418 | ||
13 apr | 293 | 10039 | 8398 | ||||||
12 apr | 333 | 9599 | 8108 | ||||||
11 apr | 367 | ||||||||
10 apr | 374 | 9187 | 7702 | ||||||
9 apr | 394 | 9186 | 7220 | ||||||
8 apr | 439 | 9021 | 6652 | ||||||
7 apr | 436 | 8876 | 5921 | ||||||
6 apr | 472 | 8.837 | 5.265 | ||||||
5 apr | 508 | ||||||||
4 apr | 506 | ||||||||
3 apr | 501 | 8830 | 4645 | ||||||
2 apr | 509 | 8829 | 4121 | ||||||
1 apr | 522 (*) |
(*) corretto poi dall’Iss in 529
(?) Errore nel comunicato ISS
(**) L’Iss ha cambiato il modo di contare (da prima a seconda) le dosi